東京成田発→アムステルダム行 〜10月29日
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| KL862 | 10:45 | 15:20 |
| 所要時間 | 11:35 | |
| 運航会社 | KLMオランダ航空 | |
| 就航日 | 日月火水木金土 | |
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| KL864 | 13:30 | 18:05 |
| 所要時間 | 11:35 | |
| 運航会社 | KLMオランダ航空 | |
| 就航日 | 日−−−−金土 | |
アムステルダム発→東京成田行KLMオランダ航空時刻表
東京成田発→アムステルダム行 10月30日
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| KL862 | 11:55 | 15:30 |
| 所要時間 | 11:35 | |
| 運航会社 | KLMオランダ航空 | |
| 就航日 | 日月火水木金土 | |
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| KL864 | 14:40 | 18:15 |
| 所要時間 | 11:35 | |
| 運航会社 | KLMオランダ航空 | |
| 就航日 | 日−−−−−− | |

